El módulo de elasticidad transversal, también llamado módulo de cizalladura o módulo al cortante, es una constante elástica que caracteriza el cambio de forma que experimenta un material elástico (lineal e isótropo) cuando se aplican esfuerzos cortantes. Es un parámetro característico de cada material en particular e indica la relación entre la tensión cortante y la deformación angular en el material.
Recibe una gran variedad de nombres, tal como: módulo de rigidez transversal, módulo de corte, módulo de cortadura, módulo elástico tangencial, módulo de elasticidad transversal, y segunda constante de Lamé (o de Hooke).
Para un material elástico lineal e isótropo, el módulo de elasticidad transversal es una constante con el mismo valor para todas las direcciones del espacio. En materiales anisótropos se pueden definir varios módulos de elasticidad transversal, y en los materiales elásticos no lineales dicho módulo no es una constante sino que es una función dependiente del grado de deformación.
By User:c.lingg (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3dulo_de_cizalladura.
Propiedades físicas de algunos materiales de ingeniería | ||||||||
Datos provenientes e varias fuentes. Estas propiedades son esencialmente similares para todas las aleaciones de material específico. Estos datos son académicos, no recomendados para diseño. | ||||||||
Material | Módulo de elasticidad E | Módulo de rigidez G | Razón de Poisson | Peso específico | Densidad de masa | Gravedad específica | ||
Mpsi | Gpa | Mpsi | Gpa | Lb/in3 | Mg/m3 | |||
Aleación de aluminio | 10,4 | 71,7 | 3,9 | 26,8 | 0,34 | 0,10 | 2,8 | 2,8 |
Cobre al berilio | 18,5 | 127,6 | 7,2 | 49,4 | 0,29 | 0,30 | 8,3 | 8,3 |
Latón, bronce | 16,0 | 110,3 | 6,0 | 41,5 | 0,33 | 0,31 | 8,6 | 8,6 |
Cobre al berilio | 17,5 | 120,7 | 6,5 | 44,7 | 0,35 | 0,32 | 8,9 | 8,9 |
Hierro fundido gris | 15,0 | 103,4 | 5,9 | 40,4 | 0,28 | 0,26 | 7,2 | 7,2 |
Hierro fundido dúctil | 24,5 | 168,9 | 9,4 | 65,0 | 0,30 | 0,25 | 6,9 | 6,9 |
Hierro fundido maleable | 25,0 | 172,4 | 9,6 | 66,3 | 0,30 | 0,26 | 7,3 | 7,3 |
Aleaciones de magnesio | 6,5 | 44,8 | 2,4 | 16,8 | 0,33 | 0,07 | 1,8 | 1,8 |
Aleaciones de níquel | 30,0 | 206,8 | 11,5 | 79,6 | 0,30 | 0,30 | 8,3 | 8,3 |
Acero al carbono | 30,0 | 206,8 | 11,7 | 80,8 | 0,28 | 0,28 | 7,8 | 7,8 |
Aleaciones de acero | 30,0 | 206,8 | 11,7 | 80,8 | 0,28 | 0,28 | 7,8 | 7,8 |
Acero inoxidable | 27,5 | 189,6 | 10,7 | 47,1 | 0,28 | 0,28 | 7,8 | 7,8 |
Aleaciones de titanio | 16,5 | 113,8 | 6,2 | 42,4 | 0,34 | 0,16 | 4,4 | 4,4 |
Aleaciones de zinc | 12,0 | 82,7 | 4,5 | 31,1 | 0,33 | 0,24 | 6,6 | 6,6 |
Fuente: Properties of Some Metals and Alloys, International Nickel Co., N.Y., Metals Handbook, American Society for Metals, Materials Park, Ohio. |